| PRODOTTO | APPLICAZIONI | FOTO |
|---|---|---|
| Nastro Bronzo | Industria elettronica, elettrica, delle comunicazioni, infrastrutture meccaniche, costruzioni e applicazioni domestiche. | ![]() |
| Nastro Alpacca | Industria elettronica, tessile, Decorazioni, produzione di chiavi e connettori. | ![]() |
| Lega | PN | EN | DIN | ASTM |
|---|---|---|---|---|
| CuSn6 | B6 | CW452K | CuSn6 | C51900 |
| CuSn8 | B8 | CW453K | CuSn8 | C52100 |
| CuNi18Zn20 | MZ20N18 | CW409J | CuNi18Zn20 | – |
| Stato Fisico | Dimensioni | Dimensioni del Coil | ||
|---|---|---|---|---|
| Range di spessore[mm] | Range di Larghezza [mm] | Diametro interno del coil [mm] | Peso massimo Coil [kg/mm] | |
| Cotto | 0,1 – 0,4 | 10 – 200 | 100/200 | 1,25 |
| 0,41 – 1,4 | 10 – 200 | 100/200/300 | 2,5 | |
| 1,41 – 3,0 | 30 – 200 | 300/400/500 | 5,0 2) | |
| 0,2 – 3,0 | 300 – 400 | 300/400/500 1) | 5,0 2) | |
| Semicrudo | 0,1 – 0,4 | 10 – 200 | 100/200 | 1,25 |
| 0,41 – 1,4 | 10 – 200 | 100/200/300 | 2,5 | |
| 1,41 – 2,7 | 30 – 200 | 300/400/500 | 5,0 2) | |
| 0,2 – 2,7 | 300 – 400 | 300/400/500 1) | 5,0 2) | |
| Crudo | 0,1 – 0,4 | 10 – 200 | 100/200/300 | 1,25 |
| 0,41 – 1,4 | 10 – 200 | 100/200/300 | 2,5 | |
| 1,41 – 2,5 | 25 – 200 | 300/400/500 | 5,0 2) | |
| 0,2 – 2,5 | 300 – 400 | 300/400/500 1) | 5,0 2) | |
| Crudissimo | 0,1 – 0,4 | 10 – 200 | 100/200 | 1,25 |
| 0,41 – 1,4 | 10 – 200 | 100/200/300 | 2,5 | |
| 1,41 – 1,8 | 25 – 200 | 300/400/500 | 5,0 2) | |
| 0,2 – 1,8 | 300 – 400 | 300/400/500 1) | 5,0 2) | |



