NORME DI RIFERIMENTO
EN 1652, 1172, 1653, prEN 13599, ASTM B36, ISO R1337
Tipo | Specs |
---|---|
EN 1652 | |
Rame elettrolitico* Cu-ETP | CW004A |
Phosphorus deoxidised copper Cu-DHP | CW024A |
* Contenuto di ossigeno nel Rame ETP = da 0.005% a 0.040%
Prodotti specifici possono essere richiesti.
PROPRIETÀ FISICHE (a temperatura ambiente di 20°C)
Cu-ETP | Cu-DHP | |
---|---|---|
Densità (gr/cm3) | 8,93 | 8,9 |
Conduttività termica (W/m·K) | 390 | 330 |
Calore specifico (J/kg·K) | 385 | 385 |
Coefficiente di espansione termica lineare a 20°C (10- 6 /K) | 17 | 17 |
Conduttività elettrica (m/O·mm 2) | min 58 | 45-51 |
Modulo di elasticità (N/mm 2) | 120 | 130 |
Punto di fusione (L/S* in °C) | 1.083 | 1.083 |
*L/S=liquido/solido
PRODOTTO | APPLICAZIONI | FOTO |
---|---|---|
Lastre di Rame | Edilizia, copertura di tetti, rivestimenti di superfici esterne, grondaie e canaline. Collettori di energia solare, riscaldamento, boilers, scambiatori di calore, radiatori, condotte aeree e molte altre applicazioni speciali di ingegneria elettronica e meccanica. | |
Nastro di Rame | ||
Barra Cu ETP | Pannelli, quadri elettrici, trasformatori | |
Filo di Rame | Ediliizia, industria elettrica, elettronica, meccanica, automotive. | |
Dischi Cu | Utensileria, accessori, decorazioni |
GAMMA DI PRODUZIONE – IMBALLI
SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | IMBALLO | ||
---|---|---|---|---|
Stato Fisico | ||||
COTTO | SEMICRUDO | CRUDO | ||
0,30-0,39 | 600 – 1.000 | 600 – 1.000 | 600 – 1.000 | In casse di legno di 500 o 1000 kg, con o senza carta tra le lastre. |
0,40-2,00 | 600 – 1.250 | 600 – 1.000 | 600 – 1.000 |
DIMENSIONI NASTRO RAME
SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | Stato fisico | DIAMETRO INTERNO ROTOLO | PESO ROTOLI MAX |
---|---|---|---|---|
0,10 – 0,14 | 20 – 400 | R360 | 80 – 500 | 3 kg/mm |
0,15 – 0,19 | 20 – 400 | R220, R360 | 80 | 3 kg/mm |
0,20 – 0,29 | 20 – 480 | R220, R240, R290, R360 | 80 – 500 | 3 kg/mm |
0,30 – 0,39 | 20 – 1000 | R220*, R240, R290, R360 | 80 -500 | 6 kg/mm |
0,40 – 0,49 | 20 – 1250 | R220, R240, R290, R360 | 80 – 500 | 12 kg/mm |
0,5 – 1,49 | 20 – 1250 | R220,R240, R290,R360 | 80 – 500 | 12 kg/mm |
1,50 – 2,35 | 80 – 1250 | R220, R240, R290, R360 | 500 | 12 kg/mm |
2,36 – 4,00 | 100 – 1250 | R220 | 500 | 12 kg/mm |
BARRA RAME TRAFILATA
Diametro (mm) | Lato (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|
Tonda | 5 – 60 | 3000 – 5000 | |
Quadra | 5 – 50 | 3000 – 5000 | |
imballo | In pallets e casse di legno di almeno 500kg |
BARRA RAME ESTRUSA
Diametro (mm) | Lato (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|
Tonda | 30 – 120 | 1500 – 3000 | |
Quadra | 30 – 70 | 1500 – 3000 | |
Esagonale | 1500 – 3000 | ||
Imballo | In pallets e casse di legno di almeno 500kg |